http://www.gallerycomplex.com/
東京都新宿区大京町12-9
tel/fax 03-3341-3253
info@gallerycomplex.com
メルマガ登録
INFORMATION
EXHIBITIONS
ARTISTS
WORKSHOP
ONLINE SHOP
ACCESS
CAFE
LINK
Office J-ONE

今週の展覧会    今後のスケジュール    過去のスケジュール   
2007 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2008 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2009 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2010 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2011 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2012 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2013 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2014 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2015 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2016 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2017 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2018 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2019 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
2020 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12


2011 / 1 / January
※月曜休館 開館時間:11:00-20:00 (展示最終日変更有)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
ACT1 休
館
日
ACTアート大賞展 休
館
日
ACTアート大賞展 休
館
日
Japanism Art Exhibition#4 休
館
日
ACT2 ACT Art Shop ACT Art Shop
ACT3 自速 金澤翔子展
ACT4 川合個展
ACT5
Hall



Copyright 2010 The Artcomplex Center of Tokyo.All rights reserved.
Never reproduce or republicate without written permission.